Atrybuty JPK
Atrybuty JPK, to dodatkowe informacje (wymagane od październiaka 2020), które powinny się znaleźć w plikach JPK_V7, generowanych z programów księgowych.
Wyróżniamy atrybuty:
Kody Grup Towarowych
Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli od 'GTU_01' do 'GTU_13'.
L.p. | KOD | Opis |
---|---|---|
1 | GTU_01 | Dostawa napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN 2203-2208) |
2 | GTU_02 | Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy |
3 | GTU_03 | Dostawa olejów opałowych nieujętych w lit. b, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją) |
4 | GTU_04 | Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
5 | GTU_05 | Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy |
6 | GTU_06 | Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika |
7 | GTU_07 | Dostawa pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708) |
8 | GTU_08 | Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy |
9 | GTU_09 | Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981) |
10 | GTU_10 | Dostawa budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy |
11 | GTU_11 | Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047) |
12 | GTU_12 | Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5) |
13 | GTU_13 | Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1) |
WAŻNE
Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).
Oznaczenia procedur transakcji (atrybuty dokumentu)
Oznaczenia procedur dla dokumentów zakupu
L.p. | KOD | Opis |
---|---|---|
1 | IMP | Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy |
2 | MK | Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy |
3 | MPP | (Obowiązuje do 06.2021) Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności |
4 | VAT_RR | Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy |
5 | WEW | Dokument wewnętrzny (przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego) |
Oznaczenia procedur dla dokumentów sprzedaży
L.p. | KOD | Opis |
---|---|---|
1 | B_MPV_PROWIZJA | Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy |
2 | B_SPV | Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy |
3 | B_SPV_DOSTAWA | Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy |
4 | EE | (Obowiązuje do 12.2021) Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy |
5 | FP | Faktura, o której mowa w art. 109 ust, 3d ustawy |
6 | I_42 | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) |
7 | I_63 | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) |
8 | IED | Dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju |
9 | MPP | (Obow. do 06.2021) Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności |
10 | MR_T | Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy |
11 | MR_UZ | Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy |
12 | RO | Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących |
13 | SW | (Obow. do 06.2021) Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy |
14 | TP | Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy |
15 | TT_D | Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
16 | TT_WNT | Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
17 | WEW | Dokument wewnętrzny (przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej) |
18 | WSTO_EE | Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju |